Режим работы: без выходных, с 07:30 до 20:00
ГНБ, Микротоннелирование, Direct Pipe, Шнековое бурение по РОССИИ
Заказать звонок
НАШИ ОБЪЕКТЫ
Получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию
Наиболее крупные выполненные объекты методом ГНБ
№п\п | Наименование перехода | Диаметр (мм) | Длина (м) | Заказчик | Тип установки |
1 | Чибийский канал 2 | 219 | 286 | ООО «Кубаньгазпром» | D 24x40 |
2 | Водопровод | 225 | 2700 | Архангельскнефтепродукт | D 24x40 |
3 | р. Абин | 530 | 428 | ООО «Кубаньгазпром» | D 80x120 |
4 | р. Кочеты | 720 | 412 | ООО «Кубаньгазпром» | D 80x120 |
5 | р. Кубань | 530 | 1510 | ООО «МТС» для ОАО«Транснефть | HDD300.1 |
6 | р. Лаба | 530 | 1647 | ООО «Газпром трансгаз Краснодар» | HDD300.1 |
7 | Пролетарское водохранилище | 219 | 1523 | АО «Связьтранснефть» | HDD300.1 |
8 | р. Волга | 159 | 1427 | ООО «Волгоградоблгаз» | HDD300.1 |
9 | р. Кубань | 720 | 410 | ООО «Газстройэнерго» | D 80x120 |
10 | р. Бейсужек | 720 | 528 | ООО «Газстройэнерго» | D 80x120 |
11 | р. Журавка | 720 | 484 | ООО «Газстройэнерго» | D 80x120 |
12 | р. Малеванна | 720 | 410 | ООО «Газстройэнерго» | D 80x120 |
13 | Пруд | 720 | 417 | ООО «Газпром трансгазКраснодар» | D 80x120 |
14 | р. Кирпили | 720 | 332 | ООО «Газстройэнерго» | D 130x150 |
Предприятие располагает микротоннелепроходческими комплексами
Методом щитовой проходки построен самотечный ливневый коллектор в г. Краснодаре длиной 1287 м и внутренним диаметром 1700 мм.
Наиболее крупные выполненные объекты методом микротоннелирования
№п\п | Наименование перехода | Диаметр (мм) | Длина (м) | Заказчик | Тип установки |
1 | Устройство коллектора по ул. Дзержинского | 1200 | 437 | МКУ «Единая служба заказчика» г. Краснодар | AVN 1200 |
2 | Пересечение 13-ти путной жд ст. «Кавказская» | 1200 | 129 | МУ «Кропоткинское городское поселение г. Кропоткин» | AVN 1200 |
3 | Строительство ливневого коллектора стадион ФК«Краснодар» | 1200 | 130 | ООО «Инвестстрой» | AVN 1200 |
4 | А/д «Тимошевск-Кореновск» | 1020 | 66 | ООО «Газстройэнерго» | MCL54\60 |
5 | А/д «Полевой стан М4» | 1020 | 60 | ООО «Газстройэнерго» | |
6 | А/д «М4 Дон-Сергиевская» | 1020 | 65 | ООО «Газстройэнерго» | |
7 | Коридор коммуникаций | 720 | 114 | ООО «Клевер» | |
8 | Под ул. Дзержинского | 1220 | 47 | ООО «Энергомонтажавтоматика» |
ООО «Предприятие «Микротоннель»
ИНН 2309009443
КПП 231201001
ОГРН 1022301987564
Адрес: г. Краснодар,ул. Текстильная 4/2
Заказать звонок
© 2019 ООО «Предприятие «Микротоннель» Все права защищены
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст